Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | CMI |
Πιστοποίηση: | TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | 48725-0R030 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 |
Τιμή: | factory price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο κιβώτιο συσκευασίας |
Χρόνος παράδοσης: | 30 Εργάσιμες Ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Χάλυβας | Απόθεμα: | Διαθέσιμος |
---|---|---|---|
MOQ: | 100pcs | Εφαρμογή: | RAV4-ACA33 |
Πρότυπο: | ΕΠΙΔΡΟΜΕΑΣ ASU60 | Όνομα προϊόντων: | ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟ--ASSY, ΟΠΊΣΘΙΟΣ ΆΞΟΝΑΣ |
Επισημαίνω: | Aca33 δακτύλιος σταθεροποιητών,487250R030 δακτύλιος σταθεροποιητών |
Περιγραφή προϊόντων
ΜΕΤΑΦΟΡΈΑΣ ΥΠΟ--ASSY RAV4 ACA33 48725-0R030, ΟΠΊΣΘΙΟΣ ΆΞΟΝΑΣ, ΟΠΊΣΘΙΟΙ ΆΝΟΙΞΗ RH & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΎ
12/201211/2018 TOYOTA RAV4 ALA49, ASA4, AVA4, ZSA4
<>
10/2015-04/2018 | Asa42l-ANFXK | Χ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | Asa44l-ANFXK | Χ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | Asa44r-ANFGK | Γ, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | Asa44r-ANFXK | Χ, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-04/2018 | Asa44r-ANFXKQ | Χ, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Ala49l-ANFGY | Γ, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Ala49l-ANFMY | Μ, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Ala49r-ANFGRQ | Γ, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Ala49r-ANFGYN | Γ, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Ala49r-ANFMRQ | Μ, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Ala49r-ANFMYN | Μ, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa42l-ANFMK | Μ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa42l-ANFMKV | Μ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa44l-ANFMK | Μ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa44r-ANFGKQ | Γ, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa44r-ANFMK | Μ, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa44r-ANFMKQ | Μ, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Asa44r-ANTMKN | Μ, SA, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-06/2017 | Zsa42r-ANFGKQ | Γ, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Zsa42r-ANFMK | Μ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-06/2017 | Zsa44l-ANXGK | Γ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-09/2018 | Ala49l-ANFXY | Χ, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
10/2015-09/2018 | Ala49l-ANTGY | Γ, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49l-ANTMY | Μ, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49l-ANTXY | Χ, GEN, LHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANFXRQ | Χ, ARL, RHD, 2ADFTV, DCRE, MTM, 6F |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANFXYN | Χ, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANTGXQ | Γ, ARL, RHD, 2ADFHV, DCRL, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANTGYN | Γ, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANTMXQ | Μ, ARL, RHD, 2ADFHV, DCRL, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANTMYN | Μ, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANTXXQ | Χ, ARL, RHD, 2ADFHV, DCRL, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ala49r-ANTXYN | Χ, SA, RHD, 2ADFTV, DCR, ATM, 6FC |
10/2015-09/2018 | Ava42l-ANXGB | Γ, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, Α |
10/2015-09/2018 | Ava42l-ANXMB | Μ, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, Α |
10/2015-09/2018 | Ava44l-ANXGB | Γ, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, Α |
10/2015-09/2018 | Ava44l-ANXMB | Μ, GEN, LHD, 2ARFXE, HTWC, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Asa42l-ANTGK | Γ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa42l-ANTMK | Μ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa42l-ANTMKV | Μ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa42l-ANTXK | Χ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44l-ANTGK | Γ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44l-ANTMK | Μ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44l-ANTMKV | Μ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44l-ANTXK | Χ, GEN, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44r-ANTGK | Γ, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44r-ANTGKN | Γ, SA, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44r-ANTMK | Μ, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44r-ANTMKQ | Μ, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Asa44r-ANTXK | Χ, GEN, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANFMK | Μ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANFXK | Χ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANXGK | Γ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANXMK | Μ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANYGK | Γ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANYMK | Μ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa42l-ANYXK | Χ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANFGK | Γ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANFMKQ | Μ, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANFXK | Χ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANFXKN | Χ, SA, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANFXKQ | Χ, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANXMKQ | Μ, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANXXKQ | Χ, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANYGK | Γ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANYMK | Μ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANYXK | Χ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa42r-ANYXKN | Χ, SA, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANFMK | Μ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANFXK | Χ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, MTM, 6F |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANXMK | Μ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANXXK | Χ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANYGK | Γ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANYMK | Μ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa44l-ANYXK | Χ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa44r-ANYGK | Γ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa44r-ANYMK | Μ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
10/2015-11/2018 | Zsa44r-ANYXK | Χ, GEN, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Β |
12/2012-09/2015 | Asa42l-ANFXKV | Χ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
12/2012-09/2015 | Asa42l-ANTGKV | Γ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | Asa42l-ANTXKV | Χ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | Asa44l-ANFXKV | Χ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, MTM, 6F |
12/2012-09/2015 | Asa44l-ANTGKV | Γ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | Asa44l-ANTXKV | Χ, GCC, LHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | Asa44r-ANTGKQ | Γ, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | Asa44r-ANTXKQ | Χ, ARL, RHD, 2ARFE, EFI, ATM, 6FC |
12/2012-09/2015 | Zsa42l-ANXXK | Χ, GEN, LHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
12/2012-09/2015 | Zsa42r-ANXGKQ | Γ, ARL, RHD, 3ZRFE, EFI, CVT, Α |
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ 90948-02201 ΑΝΟΙΞΕΩΝ & ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ, ΜΑΞΙΛΑΡΙ, NO.1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΊΣΘΙΟ ΦΡΑΓΜΌ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΏΝ
<>
Ημερομηνία το /Year | Πρότυπο | Πλαίσια/επιλογές |
12/2007-11/2016 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
08/2007- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
GRJ200 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΉΣ LH LANDCRUISER URJ200 VDJ200 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ASSY ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ 48810-60060 ΑΝΟΙΞΕΩΝ & ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ
<>
Ημερομηνία το /Year | Πρότυπο | Πλαίσια/επιλογές |
12/2007-11/2016 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
08/2007- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
48817-60010
48802-60100
48802-60100 οπίσθιος φραγμός σταθεροποιητών ενώσεων σφαιρών φραγμών ισορροπίας ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΏΝ ΕΔΑΦΟΥΣ UZJ200
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟ--ASSY ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΏΝ 48802-60100 ΕΔΑΦΟΥΣ, ΟΠΊΣΘΙΟΙ ΆΝΟΙΞΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΏΝ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΎ
<>
Ημερομηνία το /Year | Πρότυπο | Πλαίσια/επιλογές |
12/2007-11/2016 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
08/2007- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
Σχετικός κύριος φρένων με τον αισθητήρα: 47207-37060 χρήση για τη TOYOTA DYNA
Εισάγετε το μήνυμά σας