|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | CMI |
| Πιστοποίηση: | TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 30 |
| Τιμή: | factory price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο κιβώτιο συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | 45Working ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000sets/month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Steel+rubber | χρώμα: | μαύρος |
|---|---|---|---|
| Πίεση: | oil+gas | Η επιφάνεια τελειώνει: | Ηλεκτροφόρηση |
| Εξουσιοδότηση: | 365days/50000KM | Τύπος εξαρτήματος: | Άμεση αντικατάσταση |
| COem: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Επισημαίνω: | 900F απορροφητής κλονισμού αυτοκινήτων,GJ6F απορροφητής κλονισμού αυτοκινήτων |
||
Περιγραφή προϊόντων
GJ6F 34 απορροφητής κλονισμού 900F Mazda6 μπροστινό αριστερό GJ6F 34 μπροστινό δικαίωμα 700F
GJ6F 34 μπροστινό αριστερό 900F Mazda6
GJ6F 34 μπροστινό δικαίωμα 700F Mazda6
Οπίσθιο τμήμα CDY0-28-700 Mazda5
Μπροστινό αριστερό CDY0-34-900 Mazda5
Μπροστινό δικαίωμα CDY0-34-700 Mazda5
DH01 34 900B Mazda 2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΑΡΙΣΤΕΡΌ φορείων
DH01 34 700B Mazda 2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ φορείων
DG80 28 70XC Mazda 2 ΟΠΊΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ φορείων
DG80 34 900C Mazda 2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΑΡΙΣΤΕΡΌ Hatchback
DG80 34 700C Mazda 2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ Hatchback
![]()
![]()
Τα ακόλουθα πρότυπα είναι πολύ δημοφιλή στο νότο - αμερικανική αγορά
<>
| ΜΟΝΡΟΕ ΑΡΙΘ. | FCS | Εφαρμογή αυτοκινήτων Πρότυπο |
Έτος | Θέση | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | Μπροστινό αριστερό |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Μπροστινό αριστερό |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Φόρος | 08-11 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Φόρος | 01-06 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Φόρος | 08-11 | Μπροστινό αριστερό |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Φόρος | 01-06 | Μπροστινό αριστερό |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Μέτωπο |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | Μέτωπο |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Οπίσθιο τμήμα |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | Οπίσθιο τμήμα |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Μέτωπο |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Μπροστινό αριστερό |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Μπροστινό αριστερό |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Μπροστινό αριστερό |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Μπροστινό αριστερό |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Μπροστινό αριστερό |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Μέτωπο |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Μπροστινό αριστερό |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Μπροστινό δικαίωμα |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Μπροστινό αριστερό |
Περισσότερα καυτά πρότυπα απορροφητής κλονισμού στη νοτιοανατολική αγορά:
<>
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Αίθουσα | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI τούρμπο | 1560 | 80 | 4 | Αίθουσα | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI τούρμπο | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 mzr-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 mzr-CD | 1998 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2006-2014 |
<>
| Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2012 | Mazda | CX-7 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του SV | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2012 | Mazda | CX-7 | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Να περιοδεύσει 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2011 | Mazda | CX-7 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας του SV | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2011 | Mazda | CX-7 | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Να περιοδεύσει 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.5L 2488CC 152Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
Εισάγετε το μήνυμά σας