|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Πιστοποίηση: | TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 2203202438 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Τιμή: | factory price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερο κουτί συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000sets/month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μάρκα: | Mercedes Benz | Μοντέλο: | S280 S320 S350 S430 |
|---|---|---|---|
| Πίεση: | Υδρο-Πνευματικό | Εφαρμόσιμο έτος: | 1999-2006 |
| Εγγύηση: | 6 Μήνες | Τύπος τοποθέτησης: | Airmatic Mount |
| Διορθώστε τη θέση: | Μπροστινή Airmatic Mount | OEM: | 2203205113,2203202438 |
| Επισημαίνω: | S280 Αμορτισέρ αυτοκινήτου,2203202438 Αμορτισέρ αυτοκινήτου,W220 Απορροφητής συγκρούσεων αυτοκινήτου |
||
Περιγραφή προϊόντων
<
| Έτος | Σχήμα | Μηχανή | Υπομοντέλο | Τάξι |
| 2006 | S350 | V6 3,7L | Βάση | 220.067 |
| 2000 | S430 | V8 4.3L | Βάση | 220.17 |
| 2001 | S430 | V8 4.3L | Βάση | 220.17 |
| 2002 | S430 | V8 4.3L | Βάση | 220.17 |
| 2004 | S430 | V8 4.3L | Βάση | 220.17 |
| 2005 | S430 | V8 4.3L | Βάση | 220.17 |
| 2006 | S430 | V8 4.3L | Βάση | 220.17 |
| 2003 | S430 | Β8 4.3L 113.941 | Βάση | 220.17 |
| 2000 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
| 2001 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
| 2002 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
| 2003 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
| 2004 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
| 2005 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
| 2006 | S500 | Β8 5.0L 113.960 | Βάση | 220.175 |
Πληροφορίες για το προϊόν
Ως ιδιοκτήτης της σειράς Mercedes Benz S, χαίρομαι που έχετε ένα πολύ κατάλληλο αυτοκίνητο για οδήγηση. Είναι αρκετά ευέλικτο για να αποφύγετε τη λειτουργία και να σας προσφέρει μια πολύ καλή εμπειρία οδήγησης.Εξαιτίας του έχει υδροπνευματικές αποσβεστήρες.Αυτός είναι ο πυρήνας της ανάρτησης του οχήματος.
Αυτοί οι υδροπνευματικοί αναισθητήρες ενσωματώνουν έναν συμβατικό υδραυλικό αναισθητήρα με αερόλυμα για να δώσουν στο όχημά σας την απόλυτη άνεση και έλεγχο.
Μολονότι αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία είναι καλά κατασκευασμένα, δεν είναι αδιάφθαρτα.
εάν η υδραυλική πετρελαϊκή διαρροή ή η ατμοσφαιρική ελαστική δεν διατηρεί πλέον την απαιτούμενη πίεση, μετά την βλάβη των υδροπνευματικών ανάρτησης ατμοσφαιρικής στήριξης,πρέπει να αντικατασταθούν για να κρατήσει το όχημά σας στο δρόμο.
Έτσι, όταν χρειάζεστε να αντικαταστήσετε τον απορροφητή της σειράς Mercedes Benz S (S280 S320 S350 S430 S500 S600 S400), παρακαλούμε να αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας.Έχουμε εξοπλίσει το αυτοκίνητό σας με μια ποικιλία από καλά κατασκευασμένα εξαρτήματα ανάρτησηςΘα σας παρέχουμε τα εξαρτήματα αυτοκινήτου που χρειάζεστε.έτσι ώστε η Mercedes Benz σας να μπορεί να διατηρήσει την ίδια απόδοση οδήγησης με αυτό ενός νέου αυτοκινήτου μετά την αντικατάσταση του απορροφητήρα ((2203202438, 2203205113).
Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος αποσβεστικών για άλλα μοντέλα της Mercedes Benz.
<
| W220 | W221 | W222 | W211 | W164 |
| 2203202438 | 2213204913 | 2223204713 | 2113209313 | 1643206013 |
| 2203205113 | 2213205113 | 2223208113 | 2113206113 | 1643204313 |
| 2203205013 | 2213209313 | 2223205313 | 2113205513 | 1643204513 |
| 2203202338 | 2213200013 | 2223207313 | 2113200725 | 1643206113 |
| 2203205013 | 2213205213 | 2223202513 | 2113209513 | 1643204413 |
| 2203202438 | 2213207313 | 1643204513 | ||
| 2203202138 | 2213205513 | |||
| 2213201338 | ||||
| 2213205713 | ||||
| 2213200438 |
<
| W164 | W166 | W251 | W221 | W220 |
| 1643202031 | 1663201313 | 2513203013 | 2213200238 | 2203202238 |
| 1643200631 | 1663201368 | 2513201931 | 2213203113 | 2203205913 |
| 1643200731 | 1663202513 | 2513202231 | 2213202313 | 2203200338 |
| 1643202431 | 1663200130 | 2213206113 | 2203200538 | |
| 1643200931 | 1663200030 | 2213206713 | 2203208113 | |
| 1643201531 | 2213200413 | 2203208913 | ||
| 2213206313 | 2203209113 | |||
| 2213208713 |
![]()
Η σειρά Mercedes-Benz Air Suspension Mounting Airmatic Mount. Η σειρά Mercedes-Benz Air Suspension Mounting Airmatic Mount.
| W221 | W220 | W164 | W166 | W251 |
| Α2213200704 | Α2203200104 | Α1643201204 | Α1663200104 |
Α2513202704 |
Εισάγετε το μήνυμά σας