|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | MOPAAFR |
| Πιστοποίηση: | TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 1668800105 LH , 1668800205 RH |
| Έγγραφο: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμ |
| Τιμή: | whole price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καφέ κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Money Gram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 35000PCS-40000PCS/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Κάλυμμα μπροστινής μάσκας εξαερισμού κουκούλας | Αριθμός ανταλλακτικού: | 1668800105 LH , 1668800205 RH |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μαύρος | Τύπος εγκατάστασης: | Άμεση αντικατάσταση / Αυτοκόλλητο |
| Περιεχόμενα συσκευασίας: | Καλύμματα γρίλιας αριστερά + δεξιά | Εγγύηση: | Διασφάλιση Ποιότητας |
| Επισημαίνω: | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια,LH RH αεραγωγός μπροστινού καπό,W166 κάλυψη μπροστινής σχάρας |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το κάλυμμα της γρίλιας εξαερισμού του μπροστινού καπό είναι ένα λειτουργικό και αισθητικό εξάρτημα του οχήματός σας Mercedes-Benz W166. Τοποθετημένα στο καπό, αυτά τα καλύμματα εξαερισμού εξυπηρετούν διπλό σκοπό: επιτρέπουν στον ζεστό αέρα να διαφύγει από τον χώρο του κινητήρα, βοηθώντας στη μείωση των θερμοκρασιών κάτω από το καπό, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος. Για τα W166 GL, ML, αυτό το ζεύγος καλυμμάτων γρίλιας παρέχει άμεση αντικατάσταση για φθαρμένα, κατεστραμμένα ή ξεθωριασμένα πρωτότυπα, αποκαθιστώντας τόσο την λειτουργική ροή αέρα όσο και την εργοστασιακή εμφάνιση του μπροστινού μέρους.Πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε;
Εφαρμογή ΟχήματοςΈτοςΜάρκα
Πλαστικό ABS
| Έκδοση | Κινητήρας | 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | GL550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | Προδιαγραφές Προϊόντος | Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | Προδιαγραφές Προϊόντος | Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2013 | Mercedes-Benz | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | Προδιαγραφές Προϊόντος | Mercedes-Benz | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | Προδιαγραφές Προϊόντος | Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Παράμετρος | ML350 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| Βασικό SUV 4-θυρο | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 Βενζίνη DOHC Turbocharged | Προδιαγραφές Προϊόντος | Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
| 1668800105 (Αριστερό) / 1668800205 (Δεξί) | Τύπος Προϊόντος |
|---|---|
| Ζεύγος Γρίλιας Εξαερισμού Μπροστινού Καπό | Εφαρμογή Οχήματος |
| Mercedes-Benz W166 ML / GL | Υλικό |
| Πλαστικό ABS | Χρώμα |
| Μαύρο | Τύπος Εγκατάστασης |
| Άμεση Αντικατάσταση | Περιεχόμενα Συσκευασίας |
| Αριστερό και Δεξί Κάλυμμα Γρίλιας (Ζεύγος) | Αναφορά OEM |
| Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με το συγκεκριμένο μοντέλο, έτος και τύπο αμαξώματος της Mercedes-Benz σας πριν την αγορά. | Περιεχόμενα Συσκευασίας |
| 1 x Αριστερό Κάλυμμα Γρίλιας Εξαερισμού Μπροστινού Καπό / 1 x Δεξί Κάλυμμα Γρίλιας Εξαερισμού Μπροστινού Καπό (Ζεύγος). | Σημείωση: |
Συνήθη Προβλήματα με Γρίλιες Καπό Mercedes-BenzΟι ιδιοκτήτες Mercedes-Benz W166 αντιμετωπίζουν μερικές φορές προβλήματα με τα καλύμματα της γρίλιας του καπό:Υποβάθμιση λόγω καιρικών συνθηκών
Ζημιά από πρόσκρουση– Χαλάζι, αντικείμενα στο δρόμο ή μικρές συγκρούσεις μπορούν να ραγίσουν ή να σπάσουν τα καλύμματα της γρίλιας.Σπάσιμο κλιπ– Με τον καιρό, τα κλιπ συγκράτησης στις πρωτότυπες γρίλιες μπορούν να γίνουν εύθραυστα και να σπάσουν, προκαλώντας χαλαρή εφαρμογή ή τρέμουλο.Γήρανση– Όπως πολλά εξωτερικά πλαστικά εξαρτήματα, οι γρίλιες μπορούν να αποχρωματιστούν ή να γίνουν κιμωλώδεις με τον καιρό. Αυτό το ζεύγος αντικατάστασης έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με ανθεκτική κατασκευή ABS και σχεδίαση άμεσης εφαρμογής.Εξυπηρέτηση μετά την πώληση & ΕγγύησηΑυτό το προϊόν καλύπτεται από τη διασφάλιση ποιότητας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή ή την ποιότητα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα απαντήσουμε εντός 24 ωρών.
Εισάγετε το μήνυμά σας