-
Στήριγμα Ανάρτησης Αυτοκινήτου
-
Εξαρτήματα ανάρτησης τιμονιού
-
Αμορτισέρ αυτοκινήτου
-
κυλίνδροι κύριας πέδησης
-
Παπούτσια Drum Brake
-
Λεκάνια τροχών αυτοκινήτων
-
Ανταλλακτικά Οχημάτων
-
Πλάκα κάλυψης συμπλέκτη
-
Συσκευές για την κατασκευή σφαιρικών αρθρώσεων
-
Σύστημα μηχανισμού διεύθυνσης
-
Εσωτερική εξωτερική άκρη ράβδου γραβάτας
-
Τεχνική συσκευή
-
Αντλία υδραυλικού τιμονιού
-
Μαξιλάρια φρένων δίσκων
-
Μέρη αυτοκινήτων
-
Andrea MontagnaΓεια σου Lee, Θα ήθελα να παραγγείλω 1000 τεμάχια μπροστινού αμορτισέρ Hliux vigo από την τελευταία μας συζήτηση. Γνωρίζω ότι η δουλειά θα είναι πολύ απασχολημένη μόλις τελειώσουμε την Καραντίνα αυτόν τον Μάιο. Όλα θα ξεκινήσουν ξανά. Θα ήθελα τα αμορτισέρ να παραχθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ώστε όταν ανοίξουν τα πράγματα να μπορώ να τα έχω στην αποστολή ή να τα παραλάβω σύντομα. Ευχαριστώ. -
Seium HossainΓεια Leo, Ευχαριστώ, Όλα τα τακάκια και τα ταμπούρα φρένων έφτασαν σε καλή κατάσταση και ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμασταν. -
ΑνδρέαςΠολύ καλό προϊόν, ξεπερνά τις προσδοκίες μου. Ευχαριστώ! -
Χοσέ ΜπεργκΠολύ ωραίο! Η ποιότητα του προϊόντος είναι πολύ καλή! Η συσκευασία είναι όμορφη!
28164-27800 αισθητήρας ροής αέρα μάζας ταιριάζει Hyundai i30 Sonata KIA Sorento 2.2L 2.5L
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | MOPAAFR |
| Πιστοποίηση | TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου | 28164-27800 |
| Έγγραφο | 28164-27800.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 10 τεμ |
| Τιμή | whole price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Καφέ κουτί |
| Χρόνος παράδοσης | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | L/C,D/A,D/P,T/T,, |
| Δυνατότητα προσφοράς | 35000PCS-40000PCS/μήνα |
| Τύπος | Μετρητής αισθητήρα ροής μάζας | Τοποθέτηση | Σύστημα πρόσληψης κινητήρα |
|---|---|---|---|
| Τύπος δομής | Ολοκληρωμένη Συνέλευση Στέγασης | Κατάσταση | Ολοκαίνουργος |
| Εγγύηση | 6-12 μηνών | Μέθοδος συσκευασίας | Ατομική αντιστατική τσάντα + περιτύλιγμα με φυσαλίδες + χαρτοκιβώτιο |
| Επισημαίνω | Υπηρεσία ανίχνευσης ροής αέρα μάζας Hyundai i30,Αισθητήρας MAF KIA Sorento 2.2L,Αισθητήρας ροής αέρα Sonata 2.5L |
||
Περιγραφή του προϊόντος
Αυτός ο αισθητήρας ροής αέρα μάζας είναι μια άμεση αντικατάσταση για επιλεγμένα οχήματα ντίζελ Hyundai και Kia που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες CRDi 2.0L, 2.2L και 2.5L. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές OEM,μετρά με ακρίβεια τη μάζα του αέρα εισόδου, επιτρέποντας στο ECU να παράγει το βέλτιστο μείγμα αέρα-καυσίμου για βελτιωμένη απόδοση καύσης, οικονομία καυσίμου και ανταπόκριση του κινητήρα.
Εγκατάσταση οχήματος
| Σχήμα | Έτος | Εναλλακτικός |
|---|---|---|
| i30 / i30cw | 2007-2012 | 2.0L CRDi D4EA |
| Σονάτα NF | 2008-2010 | 2.0L CRDi D4EA |
| Σάντα Φε CM | 2006-2012 | 2.2L CRDi D4EB |
| Μεγαλειότητα TG | 2008-2011 | 2.2L CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008-2023 | 2.5L CRDi D4CB |
| Σορέντο Ι JC | 2002-2011 | 2.5L CRDi D4CB |
| Σπορτάζ ΙΙ ΚΜ | 2006-2008 | 2.0L CRDi D4EA |
| Κάρναβαλο / Μεγάλο Κάρναβαλο | 2009-2011 | 2.9L CRDi J3 |
️ Σημαντικό: Ο παραπάνω κατάλογος προορίζεται μόνο για αναφορά.Πάντα να ελέγχετε με τον αρχικό αριθμό εξαρτήματος και το VIN πριν αγοράσετε.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Αριθμός ΟΕ | 28164-27800 |
| Αριθμοί ανταλλαγής | Συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συστοιχιών |
| Τύπος αισθητήρα | Μετρητής ροής αέρα μάζας θερμής ταινίας |
| Τύπος συνδέσμου | Πεντακόλλητη ορθογώνια πρίζα |
| Διάμετρος οικισμού | 80 mm |
| Διάρκεια του σπιτιού | 96 χιλιοστά |
| Δραστηριακή τάση | 12V |
| Ενσωματωμένη λειτουργία | Ανιχνευτής θερμοκρασίας εισόδου αέρα |
| Τοποθεσία εγκατάστασης | Μεταξύ του φίλτρου αέρα και του σώματος του αεριωθούμενου / του σωλήνα πρόσληψης |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Σύμπτωμα | Ερμηνεία |
|---|---|
| Ακαθάριστη αδράνεια ή δισταγμός κατά την επιτάχυνση | Τα ανακριβή δεδομένα ροής αέρα προκαλούν ανισορροπία αέρα-καυσίμου |
| Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου | Η ECU δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια την έγχυση καυσίμου |
| Μαύρος καπνός από τα καυσαέρια | Ατελής καύση σε κινητήρες ντίζελ |
| Ελέγξτε ότι ανάβει το φως του κινητήρα | Συνήθεις DTC: P0100 P0104 |
| Δύσκολη εκκίνηση ή καθυστέρηση κατά την οδήγηση | Σοβαρή απόκλιση του σήματος εισόδου αέρα |

