Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MOPAAFR |
Πιστοποίηση: | TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | 48190-0K020 |
Έγγραφο: | 48190-0K020.pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10PCS |
Τιμή: | whole price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | καφετί κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 35000 - 40000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | ΚΑΜ ΑΣΣΙ ΚΑΜΑΡΑ ΔΙΚΑΛΑΣΗ,48190-0K020 CAM ASSY |
---|
Περιγραφή προϊόντων
48190-0K020 CAM ASSY, CAMBER ADJUST
48190-0K020 | 08/2004-05/2016 | ΤΟΙΟΤΑ ΙΝΝΟΒΑ, ΚΙΖΑΝΓ ΙΝΝΟΒΑ | KUN40,TGN4* | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 07/2011 έως 10/2016 | ΤΟΙΟΤΑ ΙΝΝΟΒΑ, ΚΙΖΑΝΓ ΙΝΝΟΒΑ | KUN40,TGN4* | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 11/2015- | ΤΟΙΟΤΑ ΙΝΝΟΒΑ | Πυροβόλο 14*, ΤΓΝ14* | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 08/2004-03/2012 | ΤΟΙΟΤΑ HILUX | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 07/2011- | ΤΟΙΟΤΑ HILUX | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 05/2015- | ΤΟΙΟΤΑ HILUX | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 06/2020- | ΤΟΙΟΤΑ HILUX | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 08/2021- | ΤΟΙΟΤΑ HILUX | Αστυνομία136 | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
48190-0K020 | 08/2021- | ΤΟΥΟΤΑ ΧΙΛΟΥΧ (Δυοπλά ταξί) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* | ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΑΣΛΟΣ ΑΡΜΟΣ & ΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ |
Εισάγετε το μήνυμά σας