|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | MOPAAFR |
| Πιστοποίηση: | TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 48190-0K050 |
| Έγγραφο: | 48190-0K050.pdf |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμ |
| Τιμή: | whole price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καφέ κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 35000PCS-40000PCS/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | 48190-0K050 ΚΑΜΜΕΡΑ ΔΙΚΑΛΑΣΗ,48190-0K050 CAM ASSY,Αριθ. 2 CAM ASSY |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
48190-0K050 ΣΥΝ. ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΜΠΕΡ, NO.2
| 48190-0K040 | 07/2015- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,165,GUN15*,16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 48190-0K040 | 06/2020- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 48190-0K040 | 08/2021- | TOYOTA FORTUNER (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 48190-0K040 | 05/2015- | TOYOTA HILUX | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 48190-0K040 | 06/2020- | TOYOTA HILUX | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 48190-0K040 | 08/2021- | TOYOTA HILUX | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 48190-0K040 | 08/2021- | TOYOTA HILUX (DOUBLE CAB) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑ & ΑΚΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
Εισάγετε το μήνυμά σας