Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MOPAAFR |
Πιστοποίηση: | TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | 33213-35040 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10-50 |
Τιμή: | factory price |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο κιβώτιο συσκευασίας |
Χρόνος παράδοσης: | 15-25 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | σαν ποσότητα διαταγής |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Χάλυβας | MOQ: | 10pcs |
---|---|---|---|
Παράδοση: | 20-35 ημέρες | Εφαρμογή: | 2020 Prado GRJ150L υπερ Innova |
Πρότυπο: | 4 δρομέας GGN50 Hilux GGN35 | ||
Επισημαίνω: | 33213-35040 αυτόματα μέρη μηχανών,GGN35 αυτόματα μέρη μηχανών,GGN50 αυτόματα μέρη μηχανών |
Περιγραφή προϊόντων
3$ΟΥ & 4ΟΥ SHIFT 2020 Prado GRJ150L υπερ Innova 4 δρομέας GGN50 Hilux GGN35 ΔΙΚΡΑΝΩΝ,
<>
Σειρά ημερομηνίας | Πρότυπο εφαρμογής | Πλαίσια/επιλογές |
05/2010-05/2020 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ150L-GKA*KC, GRJ152, TRJ150L-GK*EKC, TRJ152 |
08/2009-07/2017 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* |
08/2004-05/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40, TGN4* |
07/2011-10/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40, TGN4* |
08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 |
11/1995-10/2002 | TOYOTA 4RUNNER | KZN185, RZN18*, VZN18* |
11/198412/1989 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* |
09/2002-02/2010 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ12*, KDJ120, KZJ120, LJ12*, RZJ12*, TRJ12* |
08/2017- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* |
08/1997-02/2006 | TOYOTA HILUX | KZN165,190, KDN, LN, RZN, YN, VZN14*, 15*, 16*, 17*, 19* |
08/1995-10/2011 | TOYOTA HIACE, HIACE S.B.V | KLH1*, 2*, LXH1*, 2*, RCH1*, 2* |
08/1988-11/2004 | TOYOTA HILUX/4RUNNER | LN, RN, YN, VZN10*, 11*, 13*, KZN, LN205 |
08/198804/1993 | TOYOTA ΥΠΕΡ | MA70 |
07/2011- | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60, KUN5*, 6*, LAN50, TGN51,61 |
07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 |
04/1996-11/2008 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
03/1979-01/2000 | ΔΥΝΑΤΗ ΜΠΎΡΑ ΤΗΣ TOYOTA | RK110, YK110 |
01/2007- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60, KUN5*, 6*, LAN50, TGN51,61 |
01/1998-08/2007 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100 |
01/1990-12/2006 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | FJ, FZJ, HDJ, HJ, HZJ, KZJ, LJ, PZJ, RJ7* |
01/198607/1988 | TOYOTA ΥΠΕΡ | MA70 |
Εισάγετε το μήνυμά σας