-
Στήριγμα Ανάρτησης Αυτοκινήτου
-
Εξαρτήματα ανάρτησης τιμονιού
-
Αμορτισέρ αυτοκινήτου
-
κυλίνδροι κύριας πέδησης
-
Παπούτσια Drum Brake
-
Λεκάνια τροχών αυτοκινήτων
-
Ανταλλακτικά Οχημάτων
-
Πλάκα κάλυψης συμπλέκτη
-
Συσκευές για την κατασκευή σφαιρικών αρθρώσεων
-
Σύστημα μηχανισμού διεύθυνσης
-
Εσωτερική εξωτερική άκρη ράβδου γραβάτας
-
Τεχνική συσκευή
-
Αντλία υδραυλικού τιμονιού
-
Μαξιλάρια φρένων δίσκων
-
Μέρη αυτοκινήτων
-
Andrea MontagnaΓεια σου Lee, Θα ήθελα να παραγγείλω 1000 τεμάχια μπροστινού αμορτισέρ Hliux vigo από την τελευταία μας συζήτηση. Γνωρίζω ότι η δουλειά θα είναι πολύ απασχολημένη μόλις τελειώσουμε την Καραντίνα αυτόν τον Μάιο. Όλα θα ξεκινήσουν ξανά. Θα ήθελα τα αμορτισέρ να παραχθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ώστε όταν ανοίξουν τα πράγματα να μπορώ να τα έχω στην αποστολή ή να τα παραλάβω σύντομα. Ευχαριστώ. -
Seium HossainΓεια Leo, Ευχαριστώ, Όλα τα τακάκια και τα ταμπούρα φρένων έφτασαν σε καλή κατάσταση και ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμασταν. -
ΑνδρέαςΠολύ καλό προϊόν, ξεπερνά τις προσδοκίες μου. Ευχαριστώ! -
Χοσέ ΜπεργκΠολύ ωραίο! Η ποιότητα του προϊόντος είναι πολύ καλή! Η συσκευασία είναι όμορφη!
16603-66010 Ρουλεμάν Τροχών Αυτοκινήτου Υποσύστημα Τροχαλίας Ρουλεμάν Χρονισμού Κάλυμμα Πίσω Πλάκας
| Υλικό | Χάλυβας ρουλεμάν | Τερματισμός | Ηλεκτρική επιμετάλλωση |
|---|---|---|---|
| Όρος τιμής | EXW/FOB/CIF | Στοκ | Ναί |
| MOQ | 20-50pcs | Διανομή | 15-25 Ημέρες |
| Επισημαίνω | 16603-66010 Ρουλεμάν Τροχών Αυτοκινήτου,Ρουλεμάν Τροχών Υποσύστημα Τροχαλίας |
||
Μέρος 16603-66010 ΥΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΕΥΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΛΕΥΑΣ ΤΗΣ ΤΗΜΙΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΡΟΠΟΥ & ΠΟΛΛΕΥΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΕΥΑΣ
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 Τοποθεσία:
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
11/1995-12/1997 LEXUS LX450 FZJ80
<
| Ημερομηνία/έτος | Σχήμα | Τάγματα/Εφαρμογή |
| 01/1990-12/2006 | Το Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | Το Toyota Land Cruiser | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990-11/2006 | Το Toyota Land Cruiser | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
| 01/1998-08/2007 | Το Toyota Land Cruiser | Το FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100 |
![]()
Περισσότερη επιλογή για την αντικατάσταση ταχείων εξαρτημάτωνΕιδικότερα, το αεροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιβατών.
<
| 04465-60020 | εμπρόσθια πλακέτα πέδησης |
| 04466-60020 | οπίσθια πλακέτα πέδησης |
| 04495-60070 | οπίσθια πέδηση |
Κατάλογος αριθμών OEM:
<
| 04434-60031 | 43212-60110 | 48310-60121 | 47201-60530 |
| 04434-60050 | 44110-60200 | 48702-60030 | 47201-60540 |
| 04445-60050 | 44110-60201 | 48706-60030 | 47201-60551 |
| 12361-66030 | 44110-60202 | 48706-60040 | 47201-60560 |
| 12361-66050 | 44110-60211 | 48815-26020 | 47201-60570 |
| 12371-61050 | 44110-60212 | 48820-28020 | 47201-60571 |
| 16361-66020 | 44320-60030 | Άλλες συσκευές | Άλλες συσκευές |
| 16470-61060 | 44320-60161 | Άλλες συσκευές | Άλλες συσκευές |
| 16571-60030 | 44320-60182 | Αερομεταφορείς | Άλλες συσκευές |
| 16603-66010 | 44320-60220 | 61410-60350 | 48310-60030 |
| 17567-17010 | 44610-60791 | Άλλες συσκευές | 43211-60110 |
| 17567-17020 | 44610-60792 | 77035-60020 | 31401-60050 |
| 17881-60030 | 47201-60460 | 83181-20040 | Άλλες συσκευές και συσκευές |
| 17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | 42310-60140 |
| 17881-66080 | 23301-17170 | 90310-35010 | 90919-02197 |
| 197100-3870 | 31204-36110 | 90368-49084 | 90919-21557 |
| 23209-74080 | Άλλες συσκευές | 90385-11021 | 90942-01058 |
| 48310-60101 | 90560-10275 | Άλλες συσκευές |
580/572 55KW02 ΜΙΑΡΟΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΡΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΙΚΟΥΣ T7FC055 Μέγεθος:5511534
580/572 55KW02 ΜΙΑΡΟΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΡΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΙΚΟΥΣ T7FC055 Μέγεθος:5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| μέγεθος εξωτερικού (mm) | Ονομαστικό φορτίο (kN) | Περιορισμένη ταχύτητα (rmp) | ||||||||
| Υπολογισμός αριθ. 1 | Υπολογισμός αριθ. 2 | Λιπαρά | Ελαιόλαδο | |||||||
| d | D | Β | σμ | Αρ | Στ. | Χωρίς επαφή | Επικοινωνία | |||
| Β8-74Δ | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| Β8-85Δ | Β8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| Β8-85Δ | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| Β8-23Δ | Κεντρική Τράπεζα | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| Β8-79Δ | Β8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| Β8-79Δ | Ειδικότερα, η ΕθνΚΤ μπορεί να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία: | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| Β10-46Δ | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000ΤΤ | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| Β10-50D | Β10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| Β10-50D | Β10-51Δ-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| Β10-50D | Κεντρική Τράπεζα 50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| Β10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| Β10-27Δ | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| Β12-40D | Β12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| Β12-53Δ | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202ΤΤ | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| Β15-69 | Β15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| Β15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| Β15-85Δ | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| Β15-45Δ | Β15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| Β15-86Δ | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| Β15-83Δ | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203ΤΤ | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| Β17-107Δ | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| Β17-52Δ | Β17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| Β17-99Δ | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| Β17-116Δ | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση των ρουλεμάντων:
(1) Κρατήστε καθαρό το κωνικό ρουλεμάν και τα περίχωρά του.
Ακόμη και η μικρή σκόνη που δεν μπορεί να δει με γυμνό μάτι θα φέρει κακή επιρροή στο ρουλέν, έτσι ώστε ο καθαρισμός γύρω από το ρουλέν είναι απαραίτητος.
(2) Χρησιμοποιήστε το προσεκτικά.
Η έντονη επίθεση κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να προκαλέσει ουλές και εντριβές, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
(3) Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία χειρισμού.
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υπάρχοντα εργαλεία αντί για επαγγελματικά εργαλεία.
(4) Προσοχή στη διάβρωση των κωνικών ρουλεμάν.
Όταν χειρίζεστε ρουλεμάν, ο ιδρώτας στα χέρια σας μπορεί να γίνει αιτία σκουριάς.
Πεδίο εφαρμογής: Τα ελαφριά ρυμουλκούμενα ρυμουλκούμενα χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανίες όπως τα αυτοκίνητα, τα ελατήρια, τα ορυχεία, η μεταλλουργία και τα πλαστικά μηχανήματα.
![]()
ΦΑΜΒΙΚΑΣΙΑ:
![]()
Συσκευές για την κατασκευή τροχιάς, τροχιάς τροχιάς, τροχιάς τροχιάς, περισσότερα από χίλια είδη αποθεμάτων που καλύπτουν την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σειρές αυτοκινήτων

